Minggu, 15 Mei 2011

HASIL UJIAN NASIONAL SMK TEKNOLOGI ASSALAM

HASIL UJIAN NASIONAL
SMK TEKNOLOGI ASSALAM
TH. 2010 / 2011






NO NO. PESERTA NAMA PESERTA  NILAI  KET.
 AKHIR 
1 4-11-02-12-172-001- 8 ABDUL AZIZ  7,5  L
2 4-11-02-12-172-002- 7 ACEP ARDI  7,3  L
3 4-11-02-12-172-003- 6 ADE  7,5  L

4
4-11-02-12-172-004- 5 ADE PUTRA  7,5  L
5 4-11-02-12-172-005- 4 ADE SETIAWAN  7,2  L
6 4-11-02-12-172-006- 3 AHMAD FAHRIZAL  7,4  L
7 4-11-02-12-172-007- 2 ALEX SAPUTRA  7,2  L
8 4-11-02-12-172-008- 9 ALI NURDIN  7,5  L
9 4-11-02-12-172-009- 8 ARIF HIDAYAT  7,6  L
10 4-11-02-12-172-010- 7 ARIS SUNANDAR  7,6  L
11 4-11-02-12-172-011- 6 ASEP INDRAWAN  7,7  L
12 4-11-02-12-172-012- 5 ASEP SAEPULLOH  7,6  L
13 4-11-02-12-172-013- 4 ASEP WAWAN  7,5  L
14 4-11-02-12-172-014- 3 CAHYONO SAPUTRA  7,8  L
15 4-11-02-12-172-015- 2 DEDE YUSUP  8,0  L
16 4-11-02-12-172-016- 9 DEDEN KURNIAWAN  7,8  L
17 4-11-02-12-172-017- 8 DEDI SETIONO  7,8  L
18 4-11-02-12-172-018- 7 DENI SETIAWAN  7,8  L
19 4-11-02-12-172-019- 6 DIRMAN  7,9  L
20 4-11-02-12-172-020- 5 ENDA  7,8  L
21 4-11-02-12-172-021- 4 ERIK SOFIYAN  7,0  L
22 4-11-02-12-172-022- 3 FERY SETYANA  7,4  L
23 4-11-02-12-172-023- 2 GUNAWAN  7,9  L
24 4-11-02-12-172-024- 9 HAMDANI  7,8  L
25 4-11-02-12-172-025- 8 HASANNUDIN  8,0  L
26 4-11-02-12-172-026- 7 HENDRA  7,9  L
27 4-11-02-12-172-027- 6 IIP ALAMSAH  7,2  L
28 4-11-02-12-172-028- 5 IYAN SURYANSYAH  8,2  L
29 4-11-02-12-172-029- 4 JAJANG WAHYUDIN  7,8  L
30 4-11-02-12-172-030- 3 JARKASIH  7,9  L
31 4-11-02-12-172-031- 2 JEHAN DARMAWAN  7,8  L
32 4-11-02-12-172-032- 9 JUHERI  7,9  L
33 4-11-02-12-172-033- 8 MAMAN  7,4  L
34 4-11-02-12-172-034- 7 MARWAN SANUSI  7,4  L
35 4-11-02-12-172-035- 6 MULYADI  7,8  L
36 4-11-02-12-172-036- 5 NUR RAHMAD HERMAWANTO  7,2  L
37 4-11-02-12-172-037- 4 RIAN RUKMAWAN  7,9  L
38 4-11-02-12-172-038- 3 RICKY KURNIAWAN  7,9  L
39 4-11-02-12-172-039- 2 SAEPUL BAHRI  8,0  L
40 4-11-02-12-172-040- 9 SAIN  7,8  L
41 4-11-02-12-172-041- 8 SAMIN  8,0  L
42 4-11-02-12-172-042- 7 SITI ELIN KARLINA  7,7  L
43 4-11-02-12-172-043- 6 SURYADI  8,1  L
44 4-11-02-12-172-044- 5 WAHYU KARTOBI  8,1  L
45 4-11-02-12-172-045- 4 YOGA ACHMAD FIRMANSYAH  7,3  L
46 4-11-02-12-172-046- 3 AHMAD SIROJUDIN  8,1  L
47 4-11-02-12-172-047- 2 AHYA AL ANSHORI  7,9  L
48 4-11-02-12-172-048- 9 AMDAN BAGUS ALIM  8,1  L
49 4-11-02-12-172-049- 8 ANDRE YUSUP  7,6  L
50 4-11-02-12-172-050- 7 ASEP SAMSUDIN  7,9  L
51 4-11-02-12-172-051- 6 DAWAM  7,7  L
52 4-11-02-12-172-052- 5 EVANDA BAYU PRATAMA  7,9  L
53 4-11-02-12-172-053- 4 FAHRY NAZRULLAH  7,9  L
54 4-11-02-12-172-054- 3 FAISAL RHAMDONI  7,8  L
55 4-11-02-12-172-055- 2 GIA AHMAD YANI  7,8  L
56 4-11-02-12-172-056- 9 GUNTUR SUGIARTO  7,8  L
57 4-11-02-12-172-057- 8 HARI PRASTIO  7,9  L
58 4-11-02-12-172-058- 7 HASLAN SAGIL  7,0  L
59 4-11-02-12-172-059- 6 HOLIL ABDULLAH  8,0  L
60 4-11-02-12-172-060- 5 IMAM GOJALI  7,7  L
61 4-11-02-12-172-061- 4 IRFAN FIRDAUS  7,8  L
62 4-11-02-12-172-062- 3 ISAM  7,8  L
63 4-11-02-12-172-063- 2 JAKA PERMANA  8,1  L
64 4-11-02-12-172-064- 9 KARNA WIJAYA  7,6  L
65 4-11-02-12-172-065- 8 LUKMAN NULHAKIM  7,7  L
66 4-11-02-12-172-066- 7 MAMAD  7,1  L
67 4-11-02-12-172-067- 6 MA'RUF BUDIANSYAH  7,9  L
68 4-11-02-12-172-068- 5 MOHAMMAD TOHIRIN  8,0  L
69 4-11-02-12-172-069- 4 MOHAMMAD ASNAWI  7,7  L
70 4-11-02-12-172-070- 3 MUJI BURROHMAN  7,9  L
71 4-11-02-12-172-071- 2 NANDAR KUSNADI  7,7  L
72 4-11-02-12-172-072- 9 NICO PUTRA WIYONO  7,6  L
73 4-11-02-12-172-073- 8 NURYADI SIRAT  8,1  L
74 4-11-02-12-172-074- 7 NURYAMIN APRIYANA  7,7  L
75 4-11-02-12-172-075- 6 RIAN ABDURAHMAN  7,6  L
76 4-11-02-12-172-076- 5 RIDHO LYONARDO  7,9  L
77 4-11-02-12-172-077- 4 RIDWAN MAULANA  7,2  L
78 4-11-02-12-172-078- 3 RIYAN HIDAYAT  7,8  L
79 4-11-02-12-172-079- 2 RYANSYAH  7,8  L
80 4-11-02-12-172-080- 9 RIZKI ABIYOGA  7,7  L
81 4-11-02-12-172-081- 8 ROBI SUGIAWAN  8,0  L
82 4-11-02-12-172-082- 7 RUDIYANA  7,8  L
83 4-11-02-12-172-083- 6 RUKMAN HANAFI  7,7  L
84 4-11-02-12-172-084- 5 SOBARI  7,3  L
85 4-11-02-12-172-085- 4 TEDY SETIAWAN  7,7  L
86 4-11-02-12-172-086- 3 TRISWANTO  7,7  L
87 4-11-02-12-172-087- 2 TURAHMAN  8,0  L
88 4-11-02-12-172-088- 9 WAWAN KURNIAWAN  8,1  L
89 4-11-02-12-172-089- 8 YAYAT HADIAT  8,3  L
90 4-11-02-12-172-090- 7 YOPI BILYASI   8,2  L
91 4-11-02-12-172-091- 6 ABDUL ROHMAN  7,9  L
92 4-11-02-12-172-092- 5 ADE PUTRA  8,1  L
93 4-11-02-12-172-093- 4 ADE RAHMAN HUSNI  7,5  L
94 4-11-02-12-172-094- 3 ADI SUSANTO  7,9  L
95 4-11-02-12-172-095- 2 AHMAD ABDURAHMAN  7,8  L
96 4-11-02-12-172-096- 9 AHMAD MUHAIMIN AGOZALI  8,1  L
97 4-11-02-12-172-097- 8 ALFI SUKAL ALWI  7,9  L
98 4-11-02-12-172-098- 7 AMRY DWI PRASETYA  8,1  L
99 4-11-02-12-172-099- 6 ANDRI HARDIANTORO  8,1  L
100 4-11-02-12-172-100- 5 ANGGA PRATAMA  7,9  L
101 4-11-02-12-172-101- 4 ASEP DWI HARNOTO  7,8  L
102 4-11-02-12-172-102- 3 ASEP MAHFUDIN M.  7,9  L
103 4-11-02-12-172-103- 2 ASEP SUMANTRI  7,5  L
104 4-11-02-12-172-104- 9 ASEP TARYONO  7,3  L
105 4-11-02-12-172-105- 8 ASMAT SYARIFUDIN  7,5  L
106 4-11-02-12-172-106- 7 BASU DEWA KRISNA  7,8  L
107 4-11-02-12-172-107- 6 BILAH ROSA  7,9  L
108 4-11-02-12-172-108- 5 DANIK ERI DEWO  7,6  L
109 4-11-02-12-172-109- 4 DEDE RUKMANA  7,5  L
110 4-11-02-12-172-110- 3 DEDE SUNANDAR  7,7  L
111 4-11-02-12-172-111- 2 DENI MISBAHUDIN  8,1  L
112 4-11-02-12-172-112- 9 ERIK SUHAENDI  7,1  L
113 4-11-02-12-172-113- 8 ERLANGGA SAPUTRA  7,5  L
114 4-11-02-12-172-114- 7 FEBRI HIDAYAT  7,6  L
115 4-11-02-12-172-115- 6 HENDRA IRAWAN  7,3  L
116 4-11-02-12-172-116- 5 HENGKI  7,9  L
117 4-11-02-12-172-117- 4 INAN  7,5  L
118 4-11-02-12-172-118- 3 JUMADI ARIPIN  7,7  L
119 4-11-02-12-172-119- 2 JUNAEDI  7,6  L
120 4-11-02-12-172-120- 9 KARDI WIJAYA  8,0  L
121 4-11-02-12-172-121- 8 KRESNA ANGGORO  8,0  L
122 4-11-02-12-172-122- 7 MACHRUS ALI  7,7  L
123 4-11-02-12-172-123- 6 MARWAN  7,8  L
124 4-11-02-12-172-124- 5 MINDA  7,9  L
125 4-11-02-12-172-125- 4 NUNU NUGRAHA  8,0  L
126 4-11-02-12-172-126- 3 RIDWAN ABDUL R,  7,8  L
127 4-11-02-12-172-127- 2 SUHENDRA CIPTA  7,8  L
128 4-11-02-12-172-128- 9 SUPRIATNA  8,0  L
129 4-11-02-12-172-129- 8 SURYANA  7,7  L
130 4-11-02-12-172-130- 7 SUTRISNA  7,9  L
131 4-11-02-12-172-131- 6 SYAIPUL BAHRI  7,6  L
132 4-11-02-12-172-132- 5 TATANG SANTONI  8,1  L
133 4-11-02-12-172-133- 4 TRI AJI DARMAWAN  7,7  L
134 4-11-02-12-172-134- 3 YANTO ARYO  8,1  L
135 4-11-02-12-172-135- 2 YUSUF HIDAYAH  7,6  L
136 4-11-02-12-172-136- 9 ABDUL MUIN  8,0  L
137 4-11-02-12-172-137- 8 ADE MUSTOPA  7,5  L
138 4-11-02-12-172-138- 7 AGUS SAPRUDIN  8,1  L
139 4-11-02-12-172-139- 6 AGUS SUSANTO  7,5  L
140 4-11-02-12-172-140- 5 AJAT DERI DRAJAT  7,7  L
141 4-11-02-12-172-141- 4 ANDRE AGASSY  7,9  L
142 4-11-02-12-172-142- 3 ARDI ROYANSYAH  6,6  L
143 4-11-02-12-172-143- 2 BADRU SOLEH  7,9  L
144 4-11-02-12-172-144- 9 BAHRUNIL AMIN  7,8  L
145 4-11-02-12-172-145- 8 DWI DJATMIKO  8,1  L
146 4-11-02-12-172-146- 7 EDI JUNAEDI  8,0  L
147 4-11-02-12-172-147- 6 EGI JUNAEDI  8,0  L
148 4-11-02-12-172-148- 5 ERIK MUNANDAR  7,8  L
149 4-11-02-12-172-149- 4 HAMDANI  7,6  L
150 4-11-02-12-172-150- 3 HENDRIK GUNAWAN  8,0  L
151 4-11-02-12-172-151- 2 HENDRIK HENDRAWAN  7,9  L
152 4-11-02-12-172-152- 9 IRWANSYAH  8,0  L
153 4-11-02-12-172-153- 8 LAWAWAN  8,0  L
154 4-11-02-12-172-154- 7 MUHAMAD DADAN DARYANA  7,8  L
155 4-11-02-12-172-155- 6 MOHAMAD KAMALUDIN  7,9  L
156 4-11-02-12-172-156- 5 MUHAMAD SOLEH ANANDA  7,8  L
157 4-11-02-12-172-157- 4 MUHAMAD JAMRONI  7,5  L
158 4-11-02-12-172-158- 3 MUHAMAD RIDWAN ALKAMAL  8,2  L
159 4-11-02-12-172-159- 2 MUHARDI SYAMSUDIN  7,7  L
160 4-11-02-12-172-160- 9 MUSTOFA KAMAL  8,0  L
161 4-11-02-12-172-161- 8 NANDI MUHIDIN  7,8  L
162 4-11-02-12-172-162- 7 RENO FAISAL  7,5  L
163 4-11-02-12-172-163- 6 RIYANTO  7,8  L
164 4-11-02-12-172-164- 5 RUDIANSYAH ATMA WIJAYA  7,7  L
165 4-11-02-12-172-165- 4 SAHRUDIN  7,7  L
166 4-11-02-12-172-166- 3 SARIF RAHMAN HIDAYAT  7,8  L
167 4-11-02-12-172-167- 2 SEPTIAN MAULANA  8,2  L
168 4-11-02-12-172-168- 9 SOLAHUDIN  7,4  L
169 4-11-02-12-172-169- 8 SUHENDRA  7,5  L
170 4-11-02-12-172-170- 7 SUMA SUMARDI  7,8  L
171 4-11-02-12-172-171- 6 TAUFIK HIDAYAT  7,9  L
172 4-11-02-12-172-172- 5 TAUFIQ SURYA FIRMANSYAH  7,8  L
173 4-11-02-12-172-173- 4 WAHYUDI  7,7  L
174 4-11-02-12-172-174- 3 WIWIN  7,9  L
175 4-11-02-12-172-175- 2 YUDI GUNTARA  7,8  L
176 4-11-02-12-172-176- 9 BAYU ARYANTO  7,8  L
177 4-11-02-12-172-177- 8 DEDI RAMLI  7,6  L
178 4-11-02-12-172-178- 7 DENI SUSANTO  8,0  L
179 4-11-02-12-172-179- 6 ADITYA IRFAN RIADY  7,5  L
180 4-11-02-12-172-180- 5 ADNAN HASYIM  7,5  L
181 4-11-02-12-172-181- 4 ALMA HERWALITA SEKAR  8,5  L
182 4-11-02-12-172-182- 3 ANDRE ERLANGGA PRASETYO  7,6  L
183 4-11-02-12-172-183- 2 BAGUS VIANTONO  7,0  L
184 4-11-02-12-172-184- 9 BUDI MUHAMAD SUHANA  8,0  L
185 4-11-02-12-172-185- 8 EGA MAULANA  7,7  L
186 4-11-02-12-172-186- 7 FAISAL KUSUMA WARDHANA  7,3  L
187 4-11-02-12-172-187- 6 MANSYUR  7,3  L
188 4-11-02-12-172-188- 5 MULYA RAHMAN  6,8  L
189 4-11-02-12-172-189- 4 NARMAN SUHERMAN  8,1  L
190 4-11-02-12-172-190- 3 OO SETIAWAN  7,9  L
191 4-11-02-12-172-191- 2 SUHANDA  8,4  L
192 4-11-02-12-172-192- 9 SUKENDAR HADI  8,1  L
193 4-11-02-12-172-193- 8 TRI WIYONO  7,7  L






Tidak ada komentar:

Posting Komentar